Техническое описание фрезерного станка BV80
| Модель | BV80 |
| Размеры стола, мм | 950×450 |
| Т-образные пазы (кол-во, шаг, размер), мм | 100x18x4T |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 600 |
| Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 820x520x510 |
| Расстояния от торца шпинделя до стола, мм | 100~650 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 520 |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Диаметр шпинделя, мм | Ф70 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 10000 |
| Тип направляющих | Коробчатого типа |
| Рабочие подачи, м/мин | 10/10/10 |
| Ускоренные подачи, м/мин | 20/20/20 |
| Тип инструментального магазина | Безманипуляторный, 20 |
| Система выбора инструмента | Двухнаправленная, по кратчайшему пути |
| Максимальный диаметр инструмента и длина, мм | Ф100×250 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 7 |
| Тип хвостовика | BT40 |
| Мощность двигателя шпинделя (пост. /30 мин.), кВт | 7,5/11 |
| Серводвигатели перемещения по осям X/Y/Z, кВт | 2,2/2,2/2,0 |
| ШПВ перемещения по осям X/Y/Z (диаметр x шаг), мм | Ф40х10 |
| Мощность насоса СОЖ, Вт | 660 |
| Габаритные размеры, мм | 2230x3282x2707 |
| Вес нетто/брутто, кг | 5000/5500 |
| Защитное ограждение | Полное защитное ограждение |
| Упаковочные размеры, мм | 40”HQ(4 sets) |
| Ёмкость бака СОЖ, л | 270 |
Свяжитесь с нами
Фрезерный станок BV80