| Модель | JMH1000 |
| Ход по оси X, мм | 1530 |
| Ход по оси Y, мм | 1250 |
| Ход по оси Z, мм | 1200 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм | 50-1300 |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 270~1470 |
| Расстояние от поверхности стола до пола, мм | 1360 |
| Размер стола, мм | (1000×1000)x2шт |
| Т-образные пазы/болты | 24-M16xP2,5мм |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 2000 |
| Угол деления | 1o (Опц. 0,001o-5o) |
| Конус шпинделя | BT-50 |
| Тип шпинделя | Зубчатая передача |
| Диаметр шпинделя, мм | Ф100 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
| Мощность шпинделя (пост. / 30 мин.), кВт | 15/18,5 (a15)
22/26 кВт (а22 опц.) |
| Скорость рабочих подач по осям, мм/мин | 1-6000 |
| Скорость быстрых подач по осям, м/мин | 15/15/12 |
| Минимальный шаг установки перемещения по осям, мм | 0,001 |
| Выбор инструмента | 40шт (60/90/120 опц.) |
| Максимальный диаметр и длина инструмента, мм | Ф125×600 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 20 |
| Тип хвостовика | P50T-1 |
| Время смены инструмента, сек | 2,9 (60 Гц) |
| Количество паллет, шт | 2 |
| Метод смены паллет | Поворотный |
| Время смены паллет, сек | 18 |
| Габаритные размеры, мм | 8320x4230x5665 |
| Вес нетто/брутто, кг | 31000/35000 |
| Требования к сети электропитания, кВА | 50 |
Свяжитесь с нами
Горизонтальный двухпаллетный обрабатывающий центр JMH1000