| Модель | JMH400 |
| Ход по оси X, мм | 630 |
| Ход по оси Y, мм | 630 |
| Ход по оси Z, мм | 630 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм | 50-680 |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 130~760 |
| Расстояние от поверхности стола до пола, мм | 1100 |
| Размер стола, мм | (400×400)x2шт |
| Т-образные пазы/болты | 24-M10xP1,5×20мм |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 400 |
| Угол деления | 0,001 |
| Конус шпинделя | BT-40 |
| Тип шпинделя | Прямой привод |
| Диаметр шпинделя, мм | Ф70 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 10000 |
| Мощность шпинделя (пост. / 30 мин.), кВт | 15/18,5(a15) |
| Скорость рабочих подач по осям, мм/мин | 1-10000 |
| Скорость быстрых подач по осям, мм/мин | 36 (48 опц.) |
| Минимальный шаг установки перемещения по осям, мм | 0,001 |
| Выбор инструмента | 40шт (60 опц.) |
| Максимальный диаметр и длина инструмента, мм | Ф80×300 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 10 |
| Тип хвостовика | P40T-1 |
| Время смены инструмента, сек | 1,6 (60 Гц) |
| Количество паллет, шт | 2 |
| Метод смены паллет | Поворотный |
| Время смены паллет, сек | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 4713x3056x2735 |
| Вес нетто/брутто, кг | 11500/13500 |
| Требования к сети электропитания, кВА | 40 |
Свяжитесь с нами
Горизонтальный двухпаллетный обрабатывающий центр JMH400