Модель | JMH500 |
Ход по оси X, мм | 800 |
Ход по оси Y, мм | 725 |
Ход по оси Z, мм | 725 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм | 50-775 |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 150~875 (40)
200~925 (50) |
Расстояние от поверхности стола до пола, мм | 1100 |
Размер стола, мм | (500×500)x2шт |
Т-образные пазы/болты | 24-M16xP2,0мм |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
Угол деления | 1o (Опц. 0,001o-5o) |
Конус шпинделя | BT-40/BT-50 |
Тип шпинделя | Прямой привод |
Диаметр шпинделя, мм | Ф70 (40)
Ф100 (50) |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 10000 (40)
6000 (50) |
Мощность шпинделя (пост. / 30 мин.), кВт | 15/18,5(a15) |
Скорость рабочих подач по осям, мм/мин | 1-10000 |
Скорость быстрых подач по осям, мм/мин | 30 (36 опц.) |
Минимальный шаг установки перемещения по осям, мм | 0,001 |
Выбор инструмента | 40шт (60 опц.) |
Максимальный диаметр и длина инструмента, мм | Ф85×300 (40)
Ф125×400 (50) |
Максимальный вес инструмента, кг | 10 (40)
20 (50) |
Тип хвостовика | P40T-1 (40)
P50T-1 (50) |
Время смены инструмента, сек | 1,6 (60 Гц) (40)
2,9 (60 Гц) (50) |
Количество паллет, шт | 2 |
Метод смены паллет | Поворотный |
Время смены паллет, сек | 8 |
Габаритные размеры, мм | 4835x3227x2957 |
Вес нетто/брутто, кг | 13500/16500 (40)
16000/19000 (50) |
Требования к сети электропитания, кВА | 40 |
Свяжитесь с нами
Горизонтальный двухпаллетный обрабатывающий центр JMH500