| Диаметр шнека, мм | 250 |
| Максимальная скорость вращения шнека, об/мин | 26;30 |
| Мощность, КВт | 400-500 |
| Количество зон циркуляции горячей воды | 4 |
| Общая тепловая мощность воды, КВт | 48-64 |
| Производительность, кг/ч | 3000-3500 |
| Габаритные размеры, мм | 6000*2400*1850 |
| Вес, т | 17 |
Свяжитесь с нами
Штыревой экструдер для холодной подачи резины XJD-250