Рабочий объем, л | 110 |
Мощность двигателя привода, кВт | 185 |
Скорость вращения переднего/заднего ротора, об/мин | 30/24.5 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0.6-0.8 |
Расход сжатого воздуха, м3/мин | ≥1.5 |
Давление охлаждающей жидкости, МПа | 0.3-0.4 |
Давление парового нагрева, МПа | 0.5-0.8 |
Габаритные размеры (L*W*H), мм | 4075*2712*3580 |
Свяжитесь с нами
Смеситель для резины X(S)N-110