Рабочий объем, л | 150 |
Мощность двигателя привода, кВт | 220 |
Скорость вращения переднего/заднего ротора, об/мин | 30/24.5 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0.6-0.8 |
Расход сжатого воздуха, м3/мин | ≥2.0 |
Давление охлаждающей жидкости, МПа | 0.3-0.4 |
Давление парового нагрева, МПа | 0.5-0.8 |
Габаритные размеры (L*W*H), мм | 4250*2750*4106 |
Свяжитесь с нами
Смеситель для резины X(S)N-150