Рабочий объем, л | 20 |
Мощность двигателя привода, кВт | 37 |
Скорость вращения переднего/заднего ротора, об/мин | 32/27 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0.6-0.8 |
Расход сжатого воздуха, м3/мин | ≥0.7 |
Давление охлаждающей жидкости, МПа | 0.2-0.4 |
Давление парового нагрева, МПа | 0.5-0.8 |
Габаритные размеры (L*W*H), мм | 2630*1520*2560 |
Свяжитесь с нами
Смеситель для резины X(S)N-20