Рабочий объем, л | 3 |
Мощность двигателя привода, кВт | 5.5 |
Скорость вращения переднего/заднего ротора, об/мин | 32/24.5 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0.5-0.8 |
Расход сжатого воздуха, м3/мин | ≥0.3 |
Давление охлаждающей жидкости, МПа | 0.2-0.4 |
Давление парового нагрева, МПа | 0.5-0.8 |
Габаритные размеры (L*W*H), мм | 2000*906*2200 |
Свяжитесь с нами
Смеситель для резины X(S)N-3