Рабочий объем, л | 55 |
Мощность двигателя привода, кВт | 75 |
Скорость вращения переднего/заднего ротора, об/мин | 30/24.5 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0.6-0.8 |
Расход сжатого воздуха, м3/мин | ≥1.0 |
Давление охлаждающей жидкости, МПа | 0.3-0.4 |
Давление парового нагрева, МПа | 0.5-0.8 |
Габаритные размеры (L*W*H), мм | 3230*1927*2958 |
Свяжитесь с нами
Смеситель для резины X(S)N-55