| Рабочий объем, л | 75 |
| Мощность двигателя привода, кВт | 110 |
| Скорость вращения переднего/заднего ротора, об/мин | 30/24.5 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0.6-0.8 |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин | ≥1.0 |
| Давление охлаждающей жидкости, МПа | 0.3-0.4 |
| Давление парового нагрева, МПа | 0.5-0.8 |
| Габаритные размеры (L*W*H), мм | 3325*2615*3105 |
Свяжитесь с нами
Смеситель для резины X(S)N-75