Габаритные размеры UN1100D1-IU6800:
Размер плит UN1100D1-IU6800:
Модель | А | В | L | H1 | H2 | W | Сечение кабеля питания | Ток полной нагрузки | Несущая способность основания | Кол-во
водяных распределителей |
Скорость потока охлаждающей воды (кроме пресс-формы) | Давление охлаждающей воды | Давление сжатого воздуха |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм2 | А | т/м2 | Кол-во*л/мин | л/мин | бар | бар | |
UN1100D1-IU4800 | SR15 | Ø4,5 | 9700 | 2056 | 2898 | 2906 | 70 | 215,49 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
UN1100D1-IU6800 | SR15 | Ø4,5 | 9700 | 2076 | 2918 | 2906 | 95 | 259,84 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
UN1100D1-IU9000 | SR15 | Ø4,5 | 10100 | 2051 | 2883 | 2906 | 95 | 316,71 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
UN1100D1-IU12050 | SR15 | Ø4,5 | 10800 | 2211 | 2883 | 2906 | 120 | 370,88 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
Параметр | UN1100D1-IU6800 | ||
Объём впрыска, см3 | 3191 | 3770 | 5073 |
Вес впрыска, г | 2936 | 3468 | 4667 |
Диаметр шнека, мм | 92 | 100 | 116 |
Давление впрыска, МПа | 213 | 180 | 134 |
Соотношение длины шнека к диаметру | 21,7 | 20 | 20 |
Скорость впрыска, см3/с | 615 | 726 | 980 |
Максимальная скорость впрыска, мм/с | 92,5 | ||
Ход шнека, мм | 480 | ||
Скорость вращения шнека, об/мин (бесступенчатая регулировка) | 145 | ||
Усилие смыкания, кН | 11000 | ||
Усилие раскрытия, кН | 760 | ||
Раскрытие, мм | 1800/1200 | ||
Расстояние между колоннами, мм | 1270*1100 | ||
Размер плит, мм | 1700*1600 | ||
Максимальное расстояние в свету, мм | 2400 | ||
Толщина пресс-формы (мин/макс), мм | 600/1200 | ||
Ход выталкивателя, мм | 360 | ||
Количество выталкивателей | 25 | ||
Усилие выталкивания, кН | 274 | ||
Давление в гидравлической системе, Мпа | 17,5/30 | ||
Мощность насоса, кВт | 89+7,5 | ||
Нагревательная мощность, кВт | 42 | 42 | 51 |
Количество зон контроля температуры | 7 | ||
Ёмкость бака гидравлической системы, л | 1150 | ||
Габаритные размеры, м. | 9,7*3,2*3,2 | ||
Максимальный вес пресс-формы, т | 16 | ||
Вес, т | 28+8,5 |
Свяжитесь с нами
Двухплитный термопластавтомат модель UN1100D1-IU6800