Габаритные размеры UN1100D1-IU9000:
Размер плит UN1100D1-IU9000:
Модель | А | В | L | H1 | H2 | W | Сечение кабеля питания | Ток полной нагрузки | Несущая способность основания | Кол-во
водяных распределителей |
Скорость потока охлаждающей воды (кроме пресс-формы) | Давление охлаждающей воды | Давление сжатого воздуха |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм2 | А | т/м2 | Кол-во*л/мин | л/мин | бар | бар | |
UN1100D1-IU4800 | SR15 | Ø4,5 | 9700 | 2056 | 2898 | 2906 | 70 | 215,49 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
UN1100D1-IU6800 | SR15 | Ø4,5 | 9700 | 2076 | 2918 | 2906 | 95 | 259,84 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
UN1100D1-IU9000 | SR15 | Ø4,5 | 10100 | 2051 | 2883 | 2906 | 95 | 316,71 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
UN1100D1-IU12050 | SR15 | Ø4,5 | 10800 | 2211 | 2883 | 2906 | 120 | 370,88 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
Параметр | UN1100D1-IU9000 | ||
Объём впрыска, см3 | 4320 | 5038 | 5813 |
Вес впрыска, г | 3974 | 4636 | 5348 |
Диаметр шнека, мм | 100 | 108 | 116 |
Давление впрыска, МПа | 209 | 179 | 155 |
Соотношение длины шнека к диаметру | 21,6 | 20 | 20 |
Скорость впрыска, см3/с | 766 | 894 | 1031 |
Максимальная скорость впрыска, мм/с | 97,6 | ||
Ход шнека, мм | 550 | ||
Скорость вращения шнека, об/мин (бесступенчатая регулировка) | 128 | ||
Усилие смыкания, кН | 11000 | ||
Усилие раскрытия, кН | 760 | ||
Раскрытие, мм | 1800/1200 | ||
Расстояние между колоннами, мм | 1270*1100 | ||
Размер плит, мм | 1700*1600 | ||
Максимальное расстояние в свету, мм | 2400 | ||
Толщина пресс-формы (мин/макс), мм | 600/1200 | ||
Ход выталкивателя, мм | 360 | ||
Количество выталкивателей | 25 | ||
Усилие выталкивания, кН | 274 | ||
Давление в гидравлической системе, Мпа | 17,5/30 | ||
Мощность насоса, кВт | 110+7,5 | ||
Нагревательная мощность, кВт | 46,52 | 46,52 | 51,32 |
Количество зон контроля температуры | 7 | ||
Ёмкость бака гидравлической системы, л | 1400 | ||
Габаритные размеры, м. | 10,1*3,2*3,2 | ||
Максимальный вес пресс-формы, т | 16 | ||
Вес, т | 28+11 |
Свяжитесь с нами
Двухплитный термопластавтомат модель UN1100D1-IU9000