Габаритные размеры UN1300D1-IU9000:
Размер плит UN1300D1-IU9000:
Модель | А | В | L | H1 | H2 | W | Сечение кабеля питания | Ток полной нагрузки | Несущая способность основания | Кол-во
водяных распределителей |
Скорость потока охлаждающей воды (кроме пресс-формы) | Давление охлаждающей воды | Давление сжатого воздуха |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм2 | А | т/м2 | Кол-во*л/мин | л/мин | бар | бар | |
UN1300D1-IU6800 | SR15 | Ø4,5 | 10300 | 2159 | 3101 | 2906 | 95 | 259,84 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
UN1300D1-IU9000 | SR15 | Ø4,5 | 10800 | 2234 | 3066 | 2906 | 95 | 316,71 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
UN1300D1-IU12050 | SR15 | Ø4,5 | 11400 | 2394 | 3066 | 2906 | 120 | 370,88 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
UN1300D1-IU14500 | SR20 | Ø8 | 11800 | 2284 | 3066 | 2906 | 150 | 470,42 | 8 | (8+8)*11 | 150 | 3-4 | 5-6 |
Параметр | UN1300D1-IU9000 | ||
Объём впрыска, см3 | 4320 | 5038 | 5813 |
Вес впрыска, г | 3974 | 4636 | 5348 |
Диаметр шнека, мм | 100 | 108 | 116 |
Давление впрыска, МПа | 209 | 179 | 155 |
Соотношение длины шнека к диаметру | 21,6 | 20 | 20 |
Скорость впрыска, см3/с | 766 | 894 | 1031 |
Максимальная скорость впрыска, мм/с | 97,6 | ||
Ход шнека, мм | 550 | ||
Скорость вращения шнека, об/мин (бесступенчатая регулировка) | 128 | ||
Усилие смыкания, кН | 13000 | ||
Усилие раскрытия, кН | 875 | ||
Раскрытие, мм | 2200/1500 | ||
Расстояние между колоннами, мм | 1390*1280 | ||
Размер плит, мм | 1975*1875 | ||
Максимальное расстояние в свету, мм | 2850 | ||
Толщина пресс-формы (мин/макс), мм | 650/1350 | ||
Ход выталкивателя, мм | 360 | ||
Количество выталкивателей | 25 | ||
Усилие выталкивания, кН | 274 | ||
Давление в гидравлической системе, Мпа | 17,5/30 | ||
Мощность насоса, кВт | 110+7,5 | ||
Нагревательная мощность, кВт | 46,52 | 46,52 | 51,32 |
Количество зон контроля температуры | 7 | ||
Ёмкость бака гидравлической системы, л | 1400 | ||
Габаритные размеры, м. | 10,8*3,5*3,2 | ||
Максимальный вес пресс-формы, т | 23 | ||
Вес, т | 36+11 |
Свяжитесь с нами
Двухплитный термопластавтомат модель UN1300D1-IU9000