Габаритные размеры UN1850D1-IU9000:

Размер плит UN1850D1-IU9000:

| Модель | А | В | L | H1 | H2 | W | Сечение кабеля питания | Ток полной нагрузки | Несущая способность основания | Кол-во
водяных распределителей |
Скорость потока охлаждающей воды (кроме пресс-формы) | Давление охлаждающей воды | Давление сжатого воздуха |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм2 | А | т/м2 | Кол-во*л/мин | л/мин | бар | бар | |
| UN1850D1-IU9000 | SR15 | Ø4,5 | 11700 | 2394 | 3261 | 2906 | 95 | 316,71 | 10,5 | (8+8)*11 | 200 | 3-4 | 5-6 |
| UN1850D1-IU12050 | SR15 | Ø4,5 | 12400 | 2554 | 3226 | 2906 | 120 | 370,88 | 10,5 | (8+8)*11 | 200 | 3-4 | 5-6 |
| UN1850D1-IU14500 | SR20 | Ø8 | 12800 | 2714 | 3701 | 3145 | 150 | 470,42 | 10,5 | (8+8)*11 | 200 | 3-4 | 5-6 |
| UN1850D1-IU18500 | SR20 | Ø8 | 12900 | 2714 | 3701 | 3145 | 150 | 470,42 | 10,5 | (8+8)*11 | 200 | 3-4 | 5-6 |
| Параметр | UN1850D1-IU9000 | ||
| Объём впрыска, см3 | 4320 | 5038 | 5813 |
| Вес впрыска, г | 3974 | 4636 | 5348 |
| Диаметр шнека, мм | 100 | 108 | 116 |
| Давление впрыска, МПа | 209 | 179 | 155 |
| Соотношение длины шнека к диаметру | 21,6 | 20 | 20 |
| Скорость впрыска, см3/с | 766 | 894 | 1031 |
| Максимальная скорость впрыска, мм/с | 97,6 | ||
| Ход шнека, мм | 550 | ||
| Скорость вращения шнека, об/мин (бесступенчатая регулировка) | 128 | ||
| Усилие смыкания, кН | 18500 | ||
| Усилие раскрытия, кН | 1230 | ||
| Раскрытие, мм | 2600/1750 | ||
| Расстояние между колоннами, мм | 1650/1550 | ||
| Размер плит, мм | 2310*2210 | ||
| Максимальное расстояние в свету, мм | 3350 | ||
| Толщина пресс-формы (мин/макс), мм | 750/1600 | ||
| Ход выталкивателя, мм | 430 | ||
| Количество выталкивателей | 25 | ||
| Усилие выталкивания, кН | 460 | ||
| Давление в гидравлической системе, Мпа | 17,5/30 | ||
| Мощность насоса, кВт | 110+11 | ||
| Нагревательная мощность, кВт | 46,52 | 46,52 | 51,32 |
| Количество зон контроля температуры | 7 | ||
| Ёмкость бака гидравлической системы, л | 1400 | ||
| Габаритные размеры, м. | 11,7*3,9*3,6 | ||
| Максимальный вес пресс-формы, т | 42 | ||
| Вес, т | 50+11 | ||
Свяжитесь с нами
Двухплитный термопластавтомат модель UN1850D1-IU9000