Габаритные размеры UN1000DP/UN1100DP—IU6150:
Размер плит UN1000DP/UN1100DP—IU6150:
Модель | L | H1 | H2 | W | Сечение кабеля питания | Ток полной нагрузки | Несущая способность основания | Кол-во
водяных распределителей |
Скорость потока охлаждающей воды (кроме пресс-формы) | Давление охлаждающей воды | Давление сжатого воздуха |
мм | мм | мм | мм | мм2 | А | т/м2 | Кол-во*л/мин | л/мин | бар | бар | |
UN1000DP/UN1100DP-IU6150 | 10878 | 2136 | 2978 | 2723 | 95 | 281,4 | 8 | (10+10)*11 | 160 | 3-4 | 5-6 |
UN1000DP/UN1100DP -IU9000 | 10878 | 2141 | 2983 | 3145 | 95 | 305,1 | |||||
UN1000DP/UN1100DP -IU12050 | 10878 | 2291 | 3133 | 3145 | 120 | 347,3 | |||||
UN1000DP/UN1100DP -IU18500 | 11878 | 2431 | 3418 | 3542 | 150 | 517,6 |
Параметр | UN1000DP/UN1100DP-IU6150 | ||||
Объём впрыска, см3 | 2892 | 3416 | 3985 | ||
Вес впрыска, г | 2660 | 3143 | 3666 | ||
Диаметр шнека, мм | 92 | 100 | 108 | ||
Давление впрыска, МПа | 213 | 180 | 155 | ||
Соотношение длины шнека к диаметру | 21,7 | 20 | 20 | ||
Скорость впрыска, см3/с | 578 | 683 | 797 | ||
Максимальная скорость впрыска, мм/с | 86,9 | ||||
Ход шнека, мм | 435 | ||||
Скорость вращения шнека, об/мин (бесступенчатая регулировка) | 139 | ||||
Крутящий момент шнека, Н*м | 8639 | ||||
Усилие прижима сопла, кН | 178,6 | ||||
Усилие смыкания, кН | 10000/11000 | ||||
Усилие раскрытия, кН | 875 | ||||
Раскрытие, мм | 1850 | ||||
Расстояние между колоннами, мм | 1310*1200 | ||||
Размер плит, мм | 1900*1850 | ||||
Максимальное расстояние в свету, мм | 2350 | ||||
Толщина пресс-формы (мин/макс), мм | 500/1200 | ||||
Ход выталкивателя, мм | 360 | ||||
Количество выталкивателей | 25 | ||||
Усилие выталкивания, кН | 274 | ||||
Давление в гидравлической системе, Мпа | 17,5 , 25 | ||||
Мощность насоса, кВт | 31*2+39,4 | ||||
Нагревательная мощность, кВт | 47,56 | 47,56 | 51,96 | ||
Общая мощность, кВт | 148,82 | 148,82 | 153,22 | ||
Количество зон контроля температуры | 7 | ||||
Ёмкость бака гидравлической системы, л | 1200 | ||||
Сухой цикл, с/мм | 6/917 | ||||
Габаритные размеры, м. | 10,9*3,4*3,0 | ||||
Максимальный вес пресс-формы, т | 20 | ||||
Вес, т | 40+11 |
Свяжитесь с нами
Двухплитный термопластавтомат модель UN1000DP/UN1100DP-IU6150