Габаритные размеры UN800DP/UN900DP—IU9000:
Размер плит UN800DP/UN900DP—IU9000:
Модель | L | H1 | H2 | W | Сечение кабеля питания | Ток полной нагрузки | Несущая способность основания | Кол-во
водяных распределителей |
Скорость потока охлаждающей воды (кроме пресс-формы) | Давление охлаждающей воды | Давление сжатого воздуха |
мм | мм | мм | мм | мм2 | А | т/м2 | Кол-во*л/мин | л/мин | бар | бар | |
UN800DP/UN900DP-IU4800 | 10153 | 2056 | 2898 | 2723 | 70 | 203,2 | 8 | (10+10)*11 | 160 | 3-4 | 5-6 |
UN800DP/UN900DP-IU6150 | 10153 | 2076 | 2918 | 2723 | 95 | 281,4 | |||||
UN800DP/UN900DP-IU9000 | 10553 | 2081 | 2923 | 3145 | 95 | 305,1 | |||||
UN800DP/UN900DP-IU12050 | 10553 | 2231 | 3073 | 3145 | 120 | 347,3 |
Параметр | UN800DP/UN900DP-IU9000 | ||||
Объём впрыска, см3 | 4320 | 5038 | 5813 | ||
Вес впрыска, г | 3974 | 4636 | 5347 | ||
Диаметр шнека, мм | 100 | 108 | 116 | ||
Давление впрыска, МПа | 209 | 179 | 155 | ||
Соотношение длины шнека к диаметру | 21,6 | 20 | 20 | ||
Скорость впрыска, см3/с | 766 | 894 | 1031 | ||
Максимальная скорость впрыска, мм/с | 97,6 | ||||
Ход шнека, мм | 550 | ||||
Скорость вращения шнека, об/мин (бесступенчатая регулировка) | 128 | ||||
Крутящий момент шнека, Н*м | 11982 | ||||
Усилие прижима сопла, кН | 263,8 | ||||
Усилие смыкания, кН | 8000/9000 | ||||
Усилие раскрытия, кН | 760 | ||||
Раскрытие, мм | 1650 | ||||
Расстояние между колоннами, мм | 1180*1020 | ||||
Размер плит, мм | 1755*1655 | ||||
Максимальное расстояние в свету, мм | 2130 | ||||
Толщина пресс-формы (мин/макс), мм | 480/1120 | ||||
Ход выталкивателя, мм | 320 | ||||
Количество выталкивателей | 17 | ||||
Усилие выталкивания, кН | 220 | ||||
Давление в гидравлической системе, Мпа | 17,5 , 25 | ||||
Мощность насоса, кВт | 55,6+39,4+31 | ||||
Нагревательная мощность, кВт | 46,52 | 46,52 | 51,32 | ||
Общая мощность, кВт | 172,5 | 172,5 | 177,3 | ||
Количество зон контроля температуры | 7 | ||||
Ёмкость бака гидравлической системы, л | 1500 | ||||
Сухой цикл, с/мм | 4,5/826 | ||||
Габаритные размеры, м. | 10,5*3,3*2,9 | ||||
Максимальный вес пресс-формы, т | 14 | ||||
Вес, т | 32+12 |
Свяжитесь с нами
Двухплитный термопластавтомат модель UN800DP/UN900DP-IU9000