Параметр | YC-120 | |
Диаметр шнека, мм | 22 | 25 |
Объём впрыска, см3 | 40 | 52 |
Максимальный вес впрыска, г | 36 | 46 |
Давление впрыска, кг/см2 | 1627 | 1260 |
Скорость впрыска, см3/с | 44 | 57 |
Объём бункера, л | 15 | |
Усилие смыкания, т | 14 | |
Усилие раскрытия, т | 6 | |
Раскрытие, мм | 150 | |
Максимальное расстояние в свету, мм | 270 | |
Минимальная высота пресс-формы, мм | 120 | |
Ход выталкивателя, мм | 60 | |
Усилие выталкивания, т | 1,3 | |
Максимальное давление в гидравлической системе, кг/см3 | 140 | |
Производительность насоса, л | 80 | |
Мощность насоса, кВт | 4 | |
Нагревательная мощность, кВт | 2,1 | |
Общая установленная мощность, кВт | 6,1 | |
Количество зон контроля температуры | 2 | |
Габаритные размеры, м. | 1,3*0,8*2,3 | |
Вес, т | 0,66 |
Свяжитесь с нами
Вертикальный термопластавтомат VM-YC120