| Объём впрыска, см3 | 277 | 362 |
| Максимальный вес впрыска, г | 247 | 323 |
| Давление впрыска, кг/см2 | 2083 | 1595 |
| Скорость впрыска, см3/с | 85 | 111 |
| Объём бункера, л | 30 | |
| Усилие смыкания, т | 102 | |
| Усилие раскрытия, т | 16 | |
| Раскрытие, мм | 250 | |
| Максимальное расстояние в свету, мм | 450 | |
| Минимальная высота пресс-формы, мм | 200 | |
| Ход выталкивателя, мм | 100 | |
| Усилие выталкивания, т | 3,9 | |
| Максимальное давление в гидравлической системе, кг/см3 | 140 | |
| Производительность насоса, л | 260 | |
| Мощность насоса, кВт | 15 | |
| Нагревательная мощность, кВт | 7,5 | |
| Общая установленная мощность, кВт | 22,5 | |
| Ход подвижного стола, мм | 600 | |
| Количество зон контроля температуры | 4 | |
| Габаритные размеры, м. | 2,6*1,2*3,4 | |
| Вес, т | 4,8 | |
Свяжитесь с нами
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ СЕРИЯ VM-YV1000DS