| Параметр | YV-700S | |||
| Диаметр шнека, мм | 28 | 32 | 36 | 42 |
| Объём впрыска, см3 | 110 | 144 | 182 | 249 |
| Максимальный вес впрыска, г | 98,8 | 129 | 162 | 222 |
| Давление впрыска, кг/см2 | 2848 | 2180 | 1723 | 1266 |
| Скорость впрыска, см3/с | 53 | 69 | 87 | 119 |
| Объём бункера, л | 30 | |||
| Усилие смыкания, т | 70 | |||
| Усилие раскрытия, т | 13,5 | |||
| Раскрытие, мм | 250 | |||
| Максимальное расстояние в свету, мм | 450/500 | |||
| Минимальная высота пресс-формы, мм | 200/250 | |||
| Размеры пресс-формы, мм | 500*340 | |||
| Ход выталкивателя, мм | 60 | |||
| Усилие выталкивания, т | 2,7 | |||
| Максимальное давление в гидравлической системе, кг/см3 | 140 | |||
| Производительность насоса, л | 230 | |||
| Мощность насоса, кВт | 7,5 | |||
| Нагревательная мощность, кВт | 4,5 | |||
| Общая установленная мощность, кВт | 12 | |||
| Ход подвижного стола, мм | 500 | |||
| Количество зон контроля температуры | 4 | |||
| Габаритные размеры, м. | 2,2*1,1*3,3 | |||
| Вес, т | 3,0 | |||
Свяжитесь с нами
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ СЕРИЯ VM-YV700S