Размер плит
Параметр | YV-400 | |||
Диаметр шнека, мм | 25 | 28 | 32 | 36 |
Объём впрыска, см3 | 58,8 | 73 | 96 | 122 |
Максимальный вес впрыска, г | 52,5 | 66 | 86 | 109 |
Давление впрыска, кг/см2 | 2329 | 1857 | 1421 | 1123 |
Скорость впрыска, см3/с | 41 | 51 | 67 | 85 |
Объём бункера, л | 20 | |||
Усилие смыкания, т | 40 | |||
Усилие раскрытия, т | 8,3 | |||
Раскрытие, мм | 200 | |||
Максимальное расстояние в свету, мм | 350/400 | |||
Минимальная высота пресс-формы, мм | 150/200 | |||
Размеры пресс-формы, мм | 415*250 | |||
Ход выталкивателя, мм | 40 | |||
Усилие выталкивания, т | 1,3 | |||
Максимальное давление в гидравлической системе, кг/см3 | 140 | |||
Производительность насоса, л | 160 | |||
Мощность насоса, кВт | 5,5 | |||
Нагревательная мощность, кВт | 4,1 | |||
Общая установленная мощность, кВт | 9,6 | |||
Количество зон контроля температуры | 3 | |||
Габаритные размеры, м. | 1,9*1,1*2,45 | |||
Вес, т | 1,6 |
Свяжитесь с нами
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ СЕРИЯ VM-YV400