Модель | YA—L40WS | |
Охлаждающая способность, кВт | 118 | |
Входная мощность компрессора, кВт | 30 | |
Хладагент | R407C | |
Компрессор | Тип | Полугерметичный винтовой |
Количество | 1/2/4 | |
Способ запуска | Звёздочка-треугольник | |
Контроль производительности | 0-25-50-75-100% | |
Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
Испаритель | Тип | Кожухотрубный |
Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 21 | |
Диаметр трубы, дюйм | 3 | |
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный |
Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 26 | |
Диаметр трубы, дюйм | 3 | |
Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
Габаритные размеры, мм | 2350*750*1580 |
Свяжитесь с нами
Чиллер с водяным охлаждением YA-L40WS