| Модель | YA—L440WS | |
| Охлаждающая способность, кВт | 1380 | |
| Входная мощность компрессора, кВт | 308 | |
| Хладагент | R407C | |
| Компрессор | Тип | Полугерметичный винтовой |
| Количество | 1/2/4 | |
| Способ запуска | Звёздочка-треугольник | |
| Контроль производительности | 0-25-50-75-100% | |
| Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
| Испаритель | Тип | Кожухотрубный |
| Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 240 | |
| Диаметр трубы, дюйм | 8 | |
| Конденсатор | Тип | Кожухотрубный |
| Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 294 | |
| Диаметр трубы, дюйм | 6*2 | |
| Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
| Габаритные размеры, мм | 4900*1600*2350 | |
Свяжитесь с нами
Чиллер с водяным охлаждением YA-L440WS