| Модель | YA—L40W-R7 | |
| Охлаждающая способность, кВт | 117,2 | |
| Входная мощность компрессора, кВт | 15*2 | |
| Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
| Испаритель | Тип | Водяной бак с теплообменником |
| Диаметр трубы, дюйм | 4 | |
| Хладагент | Тип | R407 (Кожухотрубный) |
| Конденсатор | Тип | Кожухотрубный |
| Диаметр трубы, дюйм | 4 | |
| Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 17,75 | |
| Объём бака, л | 420 | |
| Насос | Установленная мощность, кВт | 5,5 |
| Расстояние прокачки,м | 16 | |
| Скорость потока, л/мин | 700 | |
| Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
| Габаритные размеры, мм | 2150x1080x1950 | |
| Вес, кг | 1200 | |
Свяжитесь с нами
Чиллер с озонобезопасным хладагентом R407 YA-L40W-R7