Модель | YA—L15W-R0 | |
Охлаждающая способность, кВт | 44 | |
Входная мощность компрессора, кВт | 3,75*3 | |
Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
Испаритель | Тип | Водяной бак с теплообменником |
Диаметр трубы, дюйм | 2,5 | |
Хладагент | Тип | R410A (Кожухотрубный) |
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный |
Диаметр трубы, дюйм | 2,5 | |
Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 7,1 | |
Объём бака, л | 200 | |
Насос | Установленная мощность, кВт | 2,2 |
Расстояние прокачки,м | 16 | |
Скорость потока, л/мин | 360 | |
Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
Габаритные размеры, мм | 1270x750x1413 | |
Вес, кг | 730 |
Свяжитесь с нами
Чиллер с озонобезопасным хладагентом R410A YA-L15W-R0