Модель | YA—L5W-R0 | |
Охлаждающая способность, кВт | 14,5 | |
Входная мощность компрессора, кВт | 3,75 | |
Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
Испаритель | Тип | Водяной бак с теплообменником |
Диаметр трубы, дюйм | 1 | |
Хладагент | Тип | R410A (Кожухотрубный) |
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный |
Диаметр трубы, дюйм | 1-1/2 | |
Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 2,22 | |
Объём бака, л | 60 | |
Насос | Установленная мощность, кВт | 0,75 |
Расстояние прокачки,м | 35 | |
Скорость потока, л/мин | 110 | |
Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
Габаритные размеры, мм | 935x500x883 | |
Вес, кг | 150 |
Свяжитесь с нами
Чиллер с озонобезопасным хладагентом R410A YA-L5W-R0