| Модель | YA—LF2A-R7 | |
| Охлаждающая способность, кВт | 5,17 | |
| Входная мощность компрессора, кВт | 1,5 | |
| Параметры электропитания | 3 фазы~380В/50Гц (200В/220В/415В/460В 50Гц/60Гц) | |
| Испаритель | Тип | Водяной бак с теплообменником (Кожухотрубный) |
| Диаметр трубы, дюйм | 1 | |
| Хладагент | Тип | R407С |
| Конденсатор | Тип | Медные трубки + роторный вентилятор с низким уровнем шума |
| Мощность вентилятора, Вт | 140*1 | |
| Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 0,908 | |
| Объём бака, л | 20 | |
| Насос | Установленная мощность, кВт | 0,37 |
| Расстояние прокачки,м | 23 | |
| Скорость потока, л/мин | 100 | |
| Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
| Габаритные размеры, мм | 855x565x1026 | |
| Вес, кг | 73 | |
Свяжитесь с нами
Чиллер с озонобезопасным хладагентом R407С YA-LF2A-R7