| Модель | YA—L20W | |
| Охлаждающая способность, кВт | 71,9 | |
| Входная мощность компрессора, кВт | 9*2 | |
| Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
| Испаритель | Тип | Кожухотрубный |
| Диаметр трубы, дюйм | 2,5 | |
| Хладагент | Тип | R407A / R134A / R410A |
| Количество, кг | 11 | |
| Конденсатор | Тип | Кожухотрубный |
| Диаметр трубы, дюйм | 2,5 | |
| Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 8,84 | |
| Объём бака, л | 130 | |
| Насос | Установленная мощность, кВт | 2,2 |
| Расстояние прокачки,м | 16 | |
| Скорость потока, л/мин | 360 | |
| Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
| Габаритные размеры, мм | 1880x880x1650 | |
Свяжитесь с нами
Чиллер с водяным охлаждением YA-L20W