| Модель | YA—L3W | |
| Охлаждающая способность, кВт | 7,91 | |
| Входная мощность компрессора, кВт | 2,8 | |
| Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
| Испаритель | Тип | Кожухотрубный |
| Диаметр трубы, дюйм | 1 | |
| Хладагент | Тип | R407A / R134A / R410A |
| Количество, кг | 2 | |
| Конденсатор | Тип | Кожухотрубный |
| Диаметр трубы, дюйм | 1 | |
| Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 1,36 | |
| Объём бака, л | 30 | |
| Насос | Установленная мощность, кВт | 0,37 |
| Расстояние прокачки,м | 23 | |
| Скорость потока, л/мин | 100 | |
| Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
| Габаритные размеры, мм | 995*650*696 | |
Свяжитесь с нами
Чиллер с водяным охлаждением YA-L3W