Модель | YA—L50W | |
Охлаждающая способность, кВт | 160 | |
Входная мощность компрессора, кВт | 9,4*4 | |
Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
Испаритель | Тип | Кожухотрубный |
Диаметр трубы, дюйм | 4 | |
Хладагент | Тип | R407A / R134A / R410A |
Количество, кг | 18 | |
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный |
Диаметр трубы, дюйм | 4 | |
Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 21,9 | |
Объём бака, л | 180 | |
Насос | Установленная мощность, кВт | 7,5 |
Расстояние прокачки, м | 18 | |
Скорость потока, л/мин | 800 | |
Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
Габаритные размеры, мм | 2150x1080x1950 |
Свяжитесь с нами
Чиллер с водяным охлаждением YA-L50W