Модель | YA—L10W | |
Охлаждающая способность, кВт | 35 | |
Входная мощность компрессора, кВт | 4,5*2 | |
Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
Испаритель | Тип | Кожухотрубный |
Диаметр трубы, дюйм | 2 | |
Хладагент | Тип | R407A / R134A / R410A |
Количество, кг | 5 | |
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный |
Диаметр трубы, дюйм | 2 | |
Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 4,42 | |
Объём бака, л | 70 | |
Насос | Установленная мощность, кВт | 1,5 |
Расстояние прокачки,м | 15 | |
Скорость потока, л/мин | 360 | |
Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
Габаритные размеры, мм | 1270x650x1413 |
Свяжитесь с нами
Чиллер с водяным охлаждением YA-L10W