Модель | YA—LF6W | |
Охлаждающая способность, кВт | 17,5 | |
Входная мощность компрессора, кВт | 5,2 | |
Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
Испаритель | Тип | Кожухотрубный |
Диаметр трубы, дюйм | 1 | |
Хладагент | Тип | R407A / R134A / R410A |
Количество, кг | 2,5 | |
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный |
Диаметр трубы, дюйм | 1 | |
Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 2,6 | |
Объём бака, л | 30 | |
Насос | Установленная мощность, кВт | 0,75 |
Расстояние прокачки,м | 35 | |
Скорость потока, л/мин | 110 | |
Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
Габаритные размеры, мм | 980x540x986 |
Свяжитесь с нами
Чиллер с водяным охлаждением YA-LF6W