Модель | YA—LF15A | |
Охлаждающая способность, кВт | 51,7 | |
Входная мощность компрессора, кВт | 4,5*3 | |
Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
Испаритель | Тип | Кожухотрубный |
Диаметр трубы, дюйм | 2,5 | |
Хладагент | Тип | R407A / R134A / R410A |
Количество, кг | 7,5 | |
Конденсатор | Тип | Медные трубки + роторный вентилятор с низким уровнем шума |
Мощность вентилятора, В | 850*2 | |
Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 7,1 | |
Объём бака, л | 80 | |
Насос | Установленная мощность, кВт | 2,2 |
Расстояние прокачки,м | 16 | |
Скорость потока, л/мин | 360 | |
Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
Габаритные размеры, мм | 1850*1000*1600 |
Свяжитесь с нами
Чиллер с воздушным охлаждением YA-LF15A