Модель | YA—LF25A | |
Охлаждающая способность, кВт | 81,4 | |
Входная мощность компрессора, кВт | 10*2 | |
Параметры электропитания | 3 фазы – 380В/50Гц (200В/220В/415В 50ГЦ/60ГЦ) | |
Испаритель | Тип | Кожухотрубный |
Диаметр трубы, дюйм | 3 | |
Хладагент | Тип | R407A / R134A / R410A |
Количество, кг | 11 | |
Конденсатор | Тип | Медные трубки + роторный вентилятор с низким уровнем шума |
Мощность вентилятора, В | 850*3 | |
Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 10,06 | |
Объём бака, л | 130 | |
Насос | Установленная мощность, кВт | 4 |
Расстояние прокачки,м | 16 | |
Скорость потока, л/мин | 700 | |
Защитные системы | Защита от высокого/низкого давления, защита от перегрузки, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз и т.д | |
Габаритные размеры, мм | 2400*1150*1800 |
Свяжитесь с нами
Чиллер с воздушным охлаждением YA-LF25A