Модель | YA—LF15AH | ||
Охлаждающая способность, кВт | 45 | ||
Входная мощность компрессора, кВт | 4,5*3 | ||
Параметры электропитания | 3 фазы~380В/50Гц (200В/220В/415В/460В 50Гц/60Гц) | ||
Испаритель | Тип | Водяной бак с теплообменником | |
Диаметр трубы, дюйм | 2,5 | ||
Хладагент | Тип | R22 (R407C/R134a) | |
Конденсатор | Тип | Медные трубки + роторный вентилятор с низким уровнем шума | |
Мощность вентилятора, Вт | 750*2 | ||
Скорость потока охлаждающей воды, м3/ч | 6,8 | ||
Объём бака, л | 200 | ||
Насос | Установленная мощность, кВт | 2,2 | |
Расстояние прокачки,м | 16 | ||
Скорость потока, л/мин | 360 | ||
Нагревательное устройство | Тип | Нагревательная трубка | |
Мощность, кВт | 18 | ||
Защитные системы | Защита от превышения давления и падения давления, защита от превышения температуры, защита последовательности фаз, защита от превышения температуры выходных газов, защита от обледенения и т.д. | ||
Габаритные размеры, мм | 1850*1000*1640 |
Свяжитесь с нами
Температурный контроллер YA-LF15AH