Простой токарный станок JY-1525
Модель | JY-1525 |
Количество инструментов | 5 |
Количество валов | 2 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 15Ø |
Максимальная длина обработки для инструмента №1 | 35 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 10Ø |
Максимальный диаметр нарезания резьбы (легкообрабатываемая сталь) | M10 |
Максимальный диаметр нарезания резьбы (легкообрабатываемая латунь) | M12 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 2370-7400 |
Количество шагов регулировки скорости шпинделя | 5 |
Скорость вращения вала, об/мин | 1.5~37.5 |
Количество шагов регулировки скорости вала | 15 |
Мощность двигателя шпинделя | 2 |
Мощность насоса СОЖ, лс. | 1/4 |
Вес нетто, кг | 780 |
Габаритные размеры, мм | 1400×760×1550 |
Свяжитесь с нами
Простой токарный станок JY-1525