Токарный станок с ЧПУ с контршпинделем HCS-25B
Модель: | HCS-25B |
Тип станины | Наклонная |
Макс. диаметр обработки, мм | 25 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 28Ø |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
Серводвигатель шпинделя встроенного привода, кВт | 3.75 (5.5 опц.) |
Перемещение по оси X1, мм | 150 |
Перемещение по оси Y1, мм | 420 |
Перемещение по оси Z1 без люнетной цанги, мм | 310 |
Перемещение по оси Z1 с люнетной цангой, мм | 180 |
Ускоренное перемещение по осям X1/Y1/Z1, м/мин | 25 |
Осевой серводвигатель X1/Y1/Z1, кВт | 1.0 |
Количество позиций инструмента для обработки наружного диаметра | 6 |
Размер инструмента для обработки наружного диаметра | 16 |
Количество позиций инструмента для обработки внутреннего диаметра | 5 |
Размер инструмента для обработки внутреннего диаметра | 20Ø |
Цанговый патрон | Citizen 25# |
Люнетная цанга | Citizen 25# (опц.) |
Серводвигатель приводного инструмента, кВт | 2.0 |
Макс. частота вращения приводного инструмента, об/мин | 5000 |
Количество позиций радиального приводного инструмента | 4 |
Размер радиального приводного инструмента | ER16 |
Количество позиций осевого приводного инструмента | 3 (опц.) |
Размер осевого приводного инструмента | ER20 (опц.) |
Объем бака СОЖ, л | 150 |
Насос системы охлаждения шпинделя, HP | 1 |
Система автоматической смазки | 3~6 |
Вес, кг | 2400 |
Габариты (Длина x Ширина x Высота), мм | 2100x1580x2000 |
Противошпиндель | |
Макс. диаметр обработки, мм | 25 |
Отверстие в противошпинделе | 28 |
Частота вращения противошпинделя, об/мин | 6000 |
Двигатель противошпинделя, кВт | 2.25 (3.75 опц) |
Перемещение по оси X2, мм | 305 |
Перемещение по оси Z2, мм | 240 |
Ускоренное перемещение по осям X2/Z2, м/мин | 25 |
Осевой серводвигатель X2/Z2, кВт | 1 |
Количество позиций инструмента для обработки наружного диаметра | 1 |
Размер инструмента для обработки наружного диаметра | 16 |
Количество позиций инструмента для обработки внутреннего диаметра | 4 |
Размер инструмента для обработки внутреннего диаметра | 20Ø |
Серводвигатель приводного инструмента, кВт | 2 (опц.) |
Макс.частота вращения приводного инструмента, об/мин | 5000 (опц.) |
Количество позиций осевого приводного инструмента | 4 (опц.) |
Размер осевого приводного инструмента | ER16 (опц.) |
Цанговый патрон | Citizen 25# |
Насос СОЖ для противошпинделя, HP | 0,25 |
Противошпиндель | |
Макс. диаметр обработки, мм | 25 |
Отверстие в противошпинделе | 28 |
Частота вращения противошпинделя, об/мин | 6000 |
Двигатель противошпинделя, кВт | 2.25 (3.75 опц) |
Свяжитесь с нами
Токарный станок с ЧПУ с контршпинделем HCS-25B