Токарный станок с ЧПУ с револьверной головкой JOA-252
Модель: | JOA-252 | |
Максимальный диаметр над станиной, мм | 600 | |
Максимальный диаметр над кареткой, мм | 390 | |
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | Ø350 | |
Максимальная длина обработки, мм | 600 (900/1200 опц.) | |
Максимальная длина прутка, проходящего через шпиндель, мм | 52 | |
Размер патрона, дюймов | 8 | |
Мощность шпинделя, кВт | 11/15 | |
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 | |
Конус шпинделя | A2-6 | |
Диаметр отверстия в шпинделя, мм | 62 | |
Внутренний диаметр переднего подшипника, мм | 100 | |
Ход по оси Z, мм | 600 | |
Ход по оси Х, мм | 200 | 260 |
Мощность двигателя по оси Z, кВт | 1,8 | 2,5 |
Мощность двигателя по оси Х, кВт | 1,8 | 2,5 |
Подаваемая электрическая мощность, кВА | 22 | 30 |
Скорость быстрых подач по оси Z, м/мин | 20 | |
Скорость быстрых подач по оси Х, м/мин | 20 | |
Направляющие | Коробчатого типа | |
Тип инструментальной головки | Гидравлическая | Сервопривод |
Количество инструментальных позиций, шт. | 10 | 12 |
Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 6000 | |
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 2,2/3,7 | |
Максимальный диаметр инструмента для обработки внешней поверхности, мм | Ø25 | VDI30 Ø20 |
Максимальный диаметр инструмента для обработки внутренней поверхности, мм | Ø40 | VDI30 Ø32 |
Диаметр пиноли, мм | 80 | |
Ход пиноли, мм | 100 | |
Ход задней бабки, мм | 600 (опц. 900/1200) | |
Конус пиноли | MT#4 | |
Ёмкость бака СОЖ, л | 190 | |
Скорость потока СОЖ, л/мин | 20 | |
Вес нетто, кг | 3700 | 4000 |
Габаритные размеры, мм | 3800x1900x2050 | 3800x1900x2050 |
Свяжитесь с нами
Токарный станок с ЧПУ с револьверной головкой JOA-252